Analysis of keywords and keyphrases by EdifyGroup, LLC Marketing Consulting

'Y' = EdifyGroup will guarantee first page web placement.




Click on the Query to see top 100 sites for each search phrase. -- Use the 'check' feature to see if domain is available.
Ref#QueryTotal sites out thereTo Top?Actual Links
1Ajo590,000N 559, 13, 49, 15, 50, 5, 2, 57, 10, 55
2Ajo real estate17,300Y 1, 3, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0
3Apache Junction246,000N 26, 34, 38, 10, 10, 6, 24, 35, 5, 39
4Apache Junction condos7,210Y 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
5Apache Junction homes45,300Y 24, 37, 2, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0
6Apache Junction homes for sale16,300S 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
7Apache Junction mls8,890Y 0, 1, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0
8Apache Junction real estate51,200Y 24, 11, 7, 6, 2, 0, 3, 0, 0, 0
9Apache Junction realtor12,700Y 24, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0
10Apache Junction townhomes1,320Y 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0
11Arizona34,200,000N 1250, 33900, 14100, 3870, 1830, 637, 545, 1210, 0, 0
12Arizona condominiums178,000Y 22, 1, 4, 1, 0, 1, 0, 49, 0, 0
13Arizona condos721,000Y 1, 86, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0
14Arizona farm1,890,000Y 9, 29, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
15Arizona homes2,840,000N 1070, 28, 626, 45, 86, 2, 11400, 2, 239, 0
16Arizona homes for sale1,050,000S 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
17Arizona investment property538,000Y 47, 14, 2, 3, 2740, 86, 1, 0, 0, 0
18Arizona land3,300,000N 214, 12, 42, 22, 100, 1, 3, 1, 0, 0
19Arizona mls376,000Y 75, 1, 47, 12, 8, 0, 40, 0, 0, 0
20Arizona multiple listing service372,000N 42, 44, 14000, 0, 11400, 118, 104, 0, 0, 0
21Arizona property3,320,000N 14, 98, 48, 1, 3, 69, 1, 61, 0, 0
22Arizona ranches132,000N 6, 46, 5, 51, 10, 7, 22, 0, 0, 0
23Arizona real estate3,880,000N 120, 50, 296, 11400, 86, 78, 168, 0, 0, 0
24Arizona realtor1,380,000N 86, 121, 5, 12, 49, 3, 1, 32, 14, 0
25Arizona realty581,000Y 86, 5, 3, 1, 21, 0, 73, 0, 0, 0
26Arizona town homes787,000Y 1, 0, 0, 3, 20, 11, 2, 20, 2, 0
27Arizona townhomes40,700Y 1, 2, 47, 37, 1, 0, 4, 5, 0, 0
28Arizona townhouses47,200Y 1, 4, 0, 0, 6, 0, 4, 1, 0, 0
29Ash Fork208,000Y 2, 0, 0, 1, 6, 8, 0, 2, 1, 1
30Avondale720,000N 152, 280, 168, 6, 13, 152, 31, 9, 64, 20
31Avondale homes106,000Y 28, 4, 31, 16, 3, 0, 1, 4, 1, 0
32Avondale homes for sale69,100Y 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
33Avondale real estate123,000Y 3, 31, 12, 28, 1, 4, 1, 0, 0, 0
34Avondale realtor63,200Y 0, 31, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 0, 0
35Bagdad1,130,000N 2740, 16, 18, 2, 2, 3, 100, 59, 4, 0
36Benson3,110,000N 187, 46, 380, 74, 57, 15, 13, 44, 206, 17
37Benson homes213,000Y 6, 0, 72, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 0
38Benson mls52,700Y 0, 6, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0
39Benson property368,000Y 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0
40Benson real estate250,000Y 13, 1, 12, 1, 2, 14, 2, 3, 0, 0
41Benson realtor29,300Y 1, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 1, 1
42Benson realty30,500Y 6, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0
43Bisbee267,000N 79, 86, 96, 180, 32, 21, 21, 71, 103, 0
44Bisbee real estate25,800Y 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
45Black Canyon City1,100,000Y 27, 8, 3, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 0
46Black Canyon City real estate101,000Y 27, 8, 1, 2, 3, 0, 144, 2, 0, 0
47Buckeye769,000N 109, 95, 41, 38, 47, 18, 80, 18, 0, 0
48Buckeye farm68,000Y 7, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0
49Buckeye homes73,700Y 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0
50Buckeye ranches3,210Y 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0
51Buckeye real estate85,500S 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
52Buckeye realtor17,700Y 0, 25, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0
53Buckeye realty18,100Y 7, 0, 1, 1, 2, 0, 25, 3, 0, 0
54Bullhead City216,000N 106, 12, 104, 13, 30, 1660, 39, 0, 0, 0
55Bullhead City condos7,250Y 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0
56Bullhead City homes43,400Y 30, 7, 0, 1, 4, 6, 0, 0, 0, 0
57Bullhead City homes for sale25,800Y 1, 6, 1, 2, 2, 1, 0, 14, 10, 0
58Bullhead City mls11,600Y 1, 0, 8, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0
59Bullhead City property34,100Y 36, 7, 1, 0, 1, 2, 2, 6, 0, 0
60Bullhead City real estate42,200Y 10, 5, 15, 2, 3, 0, 2, 0, 0, 0
61Bullhead City realtor14,700Y 0, 0, 6, 2, 1, 1, 6, 0, 0, 0
62Bullhead City realty11,700Y 1, 1, 7, 7, 0, 1, 2, 0, 0, 0
63Camp Verde439,000N 126, 26, 47, 2, 2200, 15, 3, 74, 0, 0
64Camp Verde real estate81,600Y 0, 15, 2, 5, 0, 3, 2, 1, 0, 0
65Camp Verde realty14,400Y 0, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
66Carefree714,000N 26, 29, 8, 19, 36, 29, 70, 7, 19, 0
67Carefree homes102,000Y 2, 0, 29, 51, 1150, 3, 4, 0, 0, 0
68Carefree homes for sale36,000Y 5, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0
69Carefree land115,000Y 5, 1, 1, 0, 0, 1, 29, 11, 0, 0
70Carefree real estate73,300Y 29, 2, 8, 1, 1, 51, 28, 0, 0, 0
71Carefree realtor20,400Y 6, 0, 2, 29, 0, 0, 0, 1, 0, 0
72Casa Grande5,320,000N 97, 211, 10, 19, 34, 17, 137, 0, 0, 0
73Casa Grande homes116,000Y 3, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 51, 14, 1
74Casa Grande homes for sale77,700Y 1, 1, 19, 0, 51, 2, 0, 14, 14, 0
75Casa Grande property154,000Y 0, 1, 39, 111, 34, 0, 1, 1, 5, 0
76Casa Grande real estate140,000Y 12, 1, 0, 10, 1, 51, 2, 0, 0, 0
77Cave Creek901,000N 30, 78, 29, 13, 7, 13, 19, 0, 0, 0
78Cave Creek homes102,000Y 29, 0, 4, 17, 0, 19, 1, 0, 0, 0
79Cave Creek homes for sale54,000Y 0, 16, 29, 0, 1, 2, 1, 4, 12, 0
80Cave Creek ranches11,500Y 0, 0, 9, 5, 0, 50, 3, 0, 0, 0
81Cave Creek real estate153,000Y 29, 7, 17, 4, 0, 11, 7, 1, 0, 0
82Cave Creek realtor44,000Y 1, 0, 29, 1, 19, 0, 0, 2, 0, 0
83Central Arizona4,640,000N 339, 14100, 164, 21, 12, 8, 4, 49, 0, 0
84Central Arizona real estate934,000Y 11400, 14, 0, 0, 23, 11, 9, 0, 0, 0
85Chandler3,540,000N 192, 890, 695, 223, 35, 122, 46, 0, 0, 0
86Chandler condos29,600Y 5, 2, 29, 11, 2, 35, 3, 2, 0, 0
87Chandler farm195,000Y 1, 1, 0, 2, 9, 0, 1, 0, 0, 0
88Chandler homes326,000Y 2200, 3, 3, 5, 51, 735, 29, 1, 0, 0
89Chandler homes for sale85,800Y 735, 28, 3, 1, 1, 1, 51, 1, 0, 0
90Chandler real estate421,000Y 70, 8, 4, 51, 1, 29, 0, 0, 0, 0
91Chandler realtor49,800Y 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0
92Chandler realty56,900Y 16, 29, 2, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0
93Chandler townhomes10,300Y 0, 5, 0, 0, 37, 1, 0, 2, 0, 0
94Chino Valley316,000N 34, 14, 111, 129, 5, 14, 12, 9, 12, 0
95Chino Valley homes51,700Y 1, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0
96Chino Valley real estate67,700Y 11, 2, 0, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 0
97Chino Valley realtor19,400Y 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0
98Clarkdale95,100N 59, 8, 2, 42, 0, 0, 0, 9, 16, 0
99Claypool220,000N 48, 26, 101, 234, 4, 9, 16, 0, 0, 3
100Clifton2,850,000N 217, 20, 46, 99, 32, 8, 27, 21, 14, 39
101Clifton homes229,000Y 15, 11, 56, 6, 3, 1, 0, 0, 0, 0
102Clifton homes for sale78,400Y 1, 11, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0
103Clifton real estate309,000Y 1, 1, 1, 10, 10, 11, 0, 0, 0, 0
104Clifton realtor61,100Y 0, 0, 0, 0, 0, 11, 2, 0, 0, 0
105Clifton realty40,500Y 11, 1, 0, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 0
106Clifton townhomes41,000Y 11, 84, 14, 37, 3, 0, 1, 0, 0, 0
107Clifton townhouses39,900Y 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0
108Coolidge624,000N 203, 292, 92, 171, 18, 1, 34, 27, 0, 0
109Coolidge realty8,550Y 7, 0, 3, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0
110Cornville64,500N 2, 0, 1, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 2
111Cornville real estate7,590Y 16, 1, 4, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 0
112Cottonwood1,090,000N 277, 107, 49, 25, 29, 55, 184, 40, 14, 47
113Cottonwood farm90,700Y 13, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
114Cottonwood homes111,000Y 6, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0
115Cottonwood ranches14,200Y 2, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
116Cottonwood real estate147,000Y 2, 13, 1, 0, 1, 22, 3, 6, 0, 0
117Cottonwood realtor34,200S 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
118Cottonwood realty27,300Y 6, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 6, 0, 0
119Dewey1,740,000N 119, 971, 667, 210, 3, 75, 48, 31, 112, 0
120Dewey homes104,000Y 1, 1, 1, 0, 3, 74, 56, 1, 0, 0
121Dewey real estate111,000Y 9, 7, 232, 74, 3, 1, 1, 0, 0, 0
122Douglas12,400,000N 634, 824, 284, 401, 4020, 160, 80, 128, 145, 304
123Douglas homes1,200,000Y 46, 1, 10, 1, 1, 32, 12, 1, 0, 0
124Douglas ranches34,100Y 1, 1, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0
125Douglas real estate1,530,000N 3, 27, 10, 3, 23, 30, 5, 2, 88, 21
126Douglas realtor90,000Y 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
127Douglas realty141,000Y 10, 0, 3, 21, 1, 2, 8, 0, 0, 0
128Eagar126,000N 112, 34, 2, 50, 3, 74, 752, 7, 0, 0
129Eagar realty2,140Y 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0
130El Mirage466,000N 47, 22, 29, 9, 6, 22, 2, 4, 10, 0
131Eloy462,000N 24, 9, 76, 14, 5, 1, 14, 10, 71, 0
132Flagstaff1,950,000N 272, 180, 440, 124, 158, 152, 346, 0, 0, 0
133Flagstaff condos49,200Y 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0
134Flagstaff homes167,000Y 3, 0, 168, 2, 3, 1, 1, 4, 0, 0
135Flagstaff homes for sale50,200Y 1, 0, 1, 6, 1, 3, 14, 0, 0, 0
136Flagstaff land203,000Y 29, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0
137Flagstaff mls35,000Y 0, 2, 0, 0, 0, 17, 1, 1, 0, 0
138Flagstaff property317,000Y 8, 50, 4, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0
139Flagstaff real estate219,000Y 168, 3, 10, 2, 85, 44, 1, 1, 0, 0
140Flagstaff realtor43,500Y 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0
141Flagstaff realty34,000Y 0, 0, 0, 0, 3, 4, 5, 10, 0, 0
142Flagstaff townhomes4,590Y 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0
143Florence8,580,000N 303, 497, 98, 1560, 2500, 276, 4480, 317, 3520, 0
144Florence homes643,000Y 24, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
145Florence homes for sale124,000Y 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0
146Florence mls83,200Y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 77, 1, 0
147Florence real estate741,000Y 521, 43, 2, 2, 3, 14, 2, 0, 0, 0
148Florence realtor70,600S 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
149Florence realty62,500Y 1, 0, 1, 0, 1, 0, 6, 1, 0, 0
150Fountain Hills1,040,000N 107, 41, 13, 12, 235, 3, 11, 0, 0, 0
151Fountain Hills condos43,400Y 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0
152Fountain Hills homes132,000Y 29, 2, 2, 0, 1, 4, 2, 0, 0, 0
153Fountain Hills homes for sale71,900Y 29, 1, 28, 14, 1, 32, 1, 3, 0, 0
154Fountain Hills real estate205,000Y 10, 29, 12, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0
155Fountain Hills realtor51,600Y 3, 0, 0, 1, 0, 29, 1, 0, 0, 0
156Fredonia547,000N 1190, 28, 48, 52, 40, 22, 23, 2, 3, 0
157Fredonia real estate67,000Y 1, 3, 8, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0
158Gila Bend125,000N 27, 6, 27, 3, 4, 88, 221, 752, 74, 0
159Gilbert5,670,000N 87, 568, 106, 391, 44, 94, 2210, 85, 30, 0
160Gilbert condos22,200Y 8, 0, 0, 0, 20, 4, 0, 0, 1, 0
161Gilbert homes459,000Y 8, 3, 2210, 735, 1, 4, 0, 0, 0, 0
162Gilbert homes for sale100,000Y 735, 28, 8, 1, 1, 2, 3, 21, 0, 0
163Gilbert ranches9,330Y 0, 0, 0, 0, 16, 1, 0, 0, 0, 0
164Gilbert real estate584,000N 20, 0, 5, 12, 735, 21, 18, 1, 2, 0
165Gilbert realtor41,500Y 15, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0
166Gilbert realty67,600Y 2, 8, 29, 1, 20, 1, 15, 0, 0, 0
167Glendale2,330,000N 385, 478, 820, 369, 61, 22, 24, 65, 0, 0
168Glendale condos59,200Y 12, 2, 2, 37, 29, 2, 3, 0, 0, 0
169Glendale homes293,000N 12, 2190, 28, 73, 29, 239, 0, 134, 0, 0
170Glendale homes for sale87,000N 73, 28, 239, 12, 134, 1, 9, 0, 0, 0
171Glendale mls88,800N 73, 12, 39, 82, 1, 51, 9, 61, 0, 0
172Glendale real estate443,000N 41, 73, 315, 82, 8, 3, 29, 0, 0, 0
173Glendale realtor92,400Y 0, 0, 0, 82, 73, 41, 0, 1, 0, 315
174Glendale realty60,300N 12, 1, 2, 73, 29, 315, 82, 0, 0, 0
175Globe9,530,000N 21700, 3410, 1860, 412, 683, 560, 11800, 76, 0, 0
176Globe land2,000,000Y 403, 30, 545, 9, 52, 0, 1, 0, 0, 0
177Globe real estate1,560,000Y 12100, 5, 1, 4160, 1, 228, 0, 1, 0, 0
178Globe realty50,200Y 1, 0, 1, 0, 570, 64, 0, 0, 0, 0
179Goodyear1,150,000N 1410, 88, 212, 189, 354, 552, 173, 0, 27, 0
180Goodyear homes61,500Y 29, 4, 4, 0, 1, 28, 10, 0, 0, 0
181Goodyear real estate80,400Y 29, 9, 1, 28, 1, 1, 4, 1, 0, 0
182Green Valley4,900,000N 63, 23, 55, 55, 58, 39, 66, 46, 5, 5
183Green Valley condos120,000Y 5, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0
184Green Valley farm1,190,000Y 4, 2, 19, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1
185Green Valley homes1,190,000Y 3, 0, 46, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 0
186Green Valley homes for sale365,000Y 0, 46, 3, 27, 1, 1, 2, 1, 0, 0
187Green Valley ranches62,900Y 32, 2, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0
188Green Valley real estate1,230,000Y 3, 46, 1, 9, 3, 0, 1, 0, 0, 0
189Green Valley realtor112,000Y 0, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0
190Green Valley realty115,000Y 4, 0, 5, 1, 3, 8, 3, 0, 0, 0
191Green Valley townhomes58,800Y 0, 5, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0
192Havasu719,000N 47, 86, 53, 13, 22, 22, 81, 16, 9, 45
193Havasu City434,000N 47, 53, 86, 81, 16, 26, 45, 25, 31, 8
194Havasu homes77,000Y 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0
195Havasu property114,000Y 0, 0, 0, 0, 32, 1, 0, 1, 0, 0
196Havasu real estate93,800Y 21, 15, 9, 6, 5, 10, 0, 0, 0, 0
197Havasu realty28,000Y 2, 6, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0
198Hayden1,770,000N 16, 9, 23, 2920, 1660, 284, 8, 6, 11, 4
199Hayden homes106,000Y 9, 18, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0
200Hayden real estate119,000Y 4, 1, 9, 2, 37, 1, 1, 0, 0, 0
201Hayden realty20,100Y 5, 4, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0
202Heber631,000N 53, 11, 60, 87, 7, 44, 3, 61, 19, 4
203Heber real estate58,400Y 9, 2, 14, 60, 2, 52, 0, 0, 0, 0
204Holbrook861,000N 50, 19, 3, 49, 7, 20, 7, 11, 5, 15
205Holbrook real estate87,900Y 6, 1, 3, 0, 0, 6, 2, 3, 0, 1
206Humboldt2,060,000N 3610, 906, 9540, 184, 46, 106, 94, 94, 56, 0
207Humboldt homes82,300Y 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0
208Humboldt homes for sale29,700Y 9, 0, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 0
209Humboldt real estate137,000Y 94, 11, 3, 9, 1, 1, 0, 2, 0, 0
210Humboldt realtor14,300Y 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0
211Humboldt realty19,900Y 5, 9, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 1, 0
212Jerome3,070,000N 60, 27, 96, 74, 26, 65, 101, 22, 149, 45
213Jerome homes165,000Y 2, 7, 0, 0, 0, 13, 1, 1, 1, 0
214Jerome real estate213,000Y 1, 7, 2, 13, 1, 0, 1, 0, 0, 0
215Kearny344,000N 15, 57, 59, 145, 13, 53, 26, 11, 0, 0
216Kingman746,000N 41, 112, 41, 52, 6, 37, 55, 7, 0, 0
217Kingman homes57,200Y 1, 0, 11, 1, 2, 10, 0, 2, 2, 0
218Kingman homes for sale28,700Y 1, 12, 1, 0, 2, 1, 14, 27, 110, 0
219Kingman land79,300Y 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0
220Kingman mls12,200Y 4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0
221Kingman real estate76,400Y 10, 7, 10, 1, 2, 73, 1, 0, 0, 0
222Kingman realtor17,400Y 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0
223Kingman realty13,100Y 1, 0, 8, 1, 10, 11, 0, 0, 0, 0
224Lake Havasu464,000N 86, 47, 53, 81, 16, 26, 25, 45, 61, 15
225Lake Havasu City416,000N 47, 86, 53, 81, 16, 45, 26, 25, 8, 31
226Lake Havasu City condos38,100Y 35, 0, 0, 1, 0, 4, 2, 1, 0, 0
227Lake Havasu City homes71,100N 81, 8, 6, 0, 10, 1, 5, 15, 2, 0
228Lake Havasu City homes for sale45,000Y 6, 10, 15, 12, 1, 14, 3, 1, 35, 0
229Lake Havasu City mls25,900Y 3, 10, 0, 4, 8, 1, 1, 1, 1, 0
230Lake Havasu City property114,000Y 81, 1, 62, 3, 3, 0, 10, 26, 0, 0
231Lake Havasu City real estate86,100Y 31, 10, 10, 16, 6, 3, 0, 0, 0, 0
232Lake Havasu City realtor48,400Y 10, 3, 2, 0, 1, 1, 14, 0, 2, 3
233Lake Havasu City realty42,800Y 10, 2, 0, 3, 0, 1, 14, 2, 0, 0
234Lake Havasu condos38,700Y 1, 2, 1, 7, 9, 2, 35, 0, 0, 0
235Lake Havasu homes72,200Y 0, 0, 1, 6, 8, 81, 10, 0, 0, 0
236Lake Havasu homes for sale46,400Y 6, 2, 1, 15, 6, 14, 1, 10, 1, 0
237Lake Havasu land76,600Y 1, 0, 28, 0, 26, 0, 1, 0, 0, 0
238Lake Havasu mls27,200Y 6, 10, 8, 4, 0, 0, 1, 73, 0, 0
239Lake Havasu property110,000Y 81, 2, 62, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 0
240Lake Havasu real estate90,300Y 10, 31, 10, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0
241Lake Havasu realtor39,000Y 10, 14, 0, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 3
242Lake Havasu realty26,300Y 0, 10, 2, 0, 3, 1, 1, 0, 1, 0
243Lakeside1,740,000N 27, 29, 41, 146, 55, 40, 50, 63, 15, 62
244Lakeside condominiums31,600Y 10, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0
245Lakeside condos71,600Y 0, 10, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0
246Lakeside farm169,000Y 1, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0
247Lakeside homes236,000Y 1, 10, 3, 2, 1, 18, 6, 14, 0, 0
248Lakeside homes for sale63,000Y 1, 10, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0
249Lakeside property367,000Y 4, 0, 0, 50, 1, 6, 1, 18, 2, 0
250Lakeside ranches15,700Y 1, 1, 0, 0, 4, 16, 6, 1, 0, 0
251Lakeside real estate209,000Y 1, 1, 8, 6, 15, 22, 15, 0, 0, 0
252Lakeside realtor54,300Y 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0
253Lakeside realty48,600Y 10, 1, 9, 9, 1, 0, 5, 0, 0, 0
254Litchfield Park263,000Y 57, 1, 3, 97, 74, 2, 13, 3, 0, 0
255Mammoth1,620,000N 476, 190, 135, 71, 188, 77, 116, 109, 0, 0
256Mammoth condominiums16,100Y 2, 0, 12, 0, 12, 100, 0, 0, 0, 0
257Mammoth condos28,300N 4, 8, 11, 9, 14, 9, 49, 4, 0, 0
258Mammoth homes116,000Y 8, 13, 2, 3, 0, 0, 0, 44, 0, 0
259Mammoth mls20,300Y 3, 1, 1, 1, 39, 0, 2, 0, 0, 0
260Mammoth property199,000Y 27, 6, 1, 12, 1, 10, 1, 1, 0, 0
261Mammoth real estate135,000N 8, 82, 10, 6, 33, 9, 2, 1, 0, 0
262Mammoth realtor12,200Y 0, 2, 0, 82, 0, 27, 0, 1, 0, 0
263Mammoth realty12,100Y 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
264Marana216,000N 52, 2, 17, 5, 1, 6, 3, 32, 9, 13
265Marana homes32,500Y 78, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0
266Marana homes for sale10,100Y 0, 49, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0
267Marana real estate27,400Y 5, 1, 6, 1, 0, 78, 0, 1, 2, 0
268Marana realtor6,440Y 0, 3, 2, 6, 1, 0, 1, 0, 0, 0
269Marana realty9,290Y 78, 58, 0, 1, 0, 1, 10, 0, 0, 0
270Mayer2,840,000N 1800, 267, 111, 81, 13, 52, 68, 15, 3, 0
271Mayer homes104,000Y 15, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1
272Mayer real estate130,000Y 13, 1, 18, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 4
273Mayer realtor13,000Y 18, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0
274Mayer realty18,500Y 2, 2, 18, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0
275McNary142,000Y 4, 14, 11, 0, 1, 0, 53, 32, 0, 0
276Mesa7,900,000N 1130, 725, 702, 251, 261, 837, 170, 0, 0, 0
277Mesa condominiums35,500Y 2, 1, 3, 0, 1, 368, 0, 1, 0, 0
278Mesa condos86,200Y 0, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 37, 0, 0
279Mesa homes692,000N 51, 5, 39, 2210, 29, 1, 26, 1, 0, 0
280Mesa homes for sale139,000Y 1, 28, 1, 51, 11, 0, 1, 0, 0, 0
281Mesa property1,650,000Y 7, 6, 51, 2, 9, 3, 1, 4, 8, 0
282Mesa real estate1,270,000N 20, 6, 8, 7, 37, 51, 29, 0, 7, 0
283Mesa realtor593,000Y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3
284Mesa realty81,400Y 29, 39, 20, 4, 2, 1, 1, 1, 0, 0
285Mesa townhomes37,600Y 1, 0, 0, 1, 5, 4, 0, 0, 0, 0
286Miami22,000,000N 20300, 6610, 5120, 361, 914, 1140, 227, 1440, 0, 0
287Miami condominiums112,000Y 7, 0, 1, 5, 62, 1, 25, 0, 0, 0
288Miami condos336,000Y 23, 1, 8, 115, 131, 0, 1, 0, 0, 0
289Miami homes2,380,000Y 956, 10500, 1, 20, 1, 558, 8, 0, 0, 0
290Miami homes for sale399,000N 79, 735, 558, 6, 4, 239, 0, 21, 1, 0
291Miami investment property255,000Y 23, 1050, 1, 86, 1, 16, 5, 0, 0, 0
292Miami land2,590,000Y 2, 2, 7, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0
293Miami mls370,000Y 155, 8, 37, 3, 4, 35, 4, 0, 0, 0
294Miami multiple listing service207,000Y 1, 35, 50, 0, 79, 4, 66, 0, 0, 0
295Miami property3,310,000N 1, 39, 23, 3, 36, 1, 49, 42, 0, 0
296Miami real estate2,580,000N 155, 61, 49, 727, 103, 80, 956, 62, 0, 0
297Miami realtor824,000N 49, 1, 956, 78, 1, 0, 25, 103, 0, 0
298Miami realty184,000N 155, 1, 20300, 12, 80, 10, 0, 0, 0, 0
299Miami town houses227,000Y 7, 1, 5, 0, 1, 6, 0, 0, 0, 0
300Miami townhouses42,500Y 1, 31, 12, 11, 27, 1, 0, 0, 0, 0
301Morenci114,000Y 4, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0
302New River8,830,000N 298, 68, 80, 19, 607, 96, 51, 17, 0, 0
303New River real estate2,930,000N 9, 4, 16, 27, 6, 2, 320, 4, 8, 2
304New River realty382,000Y 27, 1, 25, 2, 0, 2, 10, 2, 0, 0
305Nogales399,000N 31, 117, 57, 25, 8, 25, 2, 22, 24, 11
306Nogales real estate33,600Y 1, 0, 30, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0
307Nogales realty10,500Y 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0
308Northern Arizona4,530,000N 4400, 218, 101, 105, 130, 46, 49, 110, 0, 0
309Northern Arizona homes329,000Y 2, 20, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
310Northern Arizona homes for sale122,000N 239, 105, 735, 4, 0, 43, 168, 1, 1130, 0
311Northern Arizona land792,000Y 0, 0, 1, 0, 0, 23, 0, 13, 5, 0
312Northern Arizona mls70,700Y 9, 0, 0, 0, 1, 0, 43, 0, 1, 0
313Northern Arizona multiple listing service103,000N 118, 104, 4, 0, 1130, 44, 39, 1, 5, 2
314Northern Arizona property577,000Y 19, 215, 5, 2, 0, 1, 0, 158, 0, 0
315Northern Arizona real estate482,000N 20, 168, 52, 10, 28, 1, 239, 0, 0, 0
